Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3990 | 5700 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 4970 | 7100 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 7210 | 10300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 4970 | 7100 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3990 | 5700 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 10300 | 10300 | 10300 | 7210 | 10300 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 6370 | 9100 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 12600 | 12600 | 12600 | 8820 | 12600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 6370 | 9100 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 12600 | 12600 | 12600 | 8820 | 12600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 8190 | 11700 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 17100 | 17100 | 17100 | 11970 | 17100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 8190 | 11700 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 17100 | 17100 | 17100 | 11970 | 17100 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 5600 | 8000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 6720 | 9600 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 13600 | 13600 | 13600 | 9520 | 13600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 6720 | 9600 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 5600 | 8000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 13600 | 13600 | 13600 | 9520 | 13600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3430 | 4900 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3430 | 4900 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 10500 | 15000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 15000 | 15000 | 15000 | 10500 | 15000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2870 | 4100 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3990 | 5700 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3990 | 5700 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2870 | 4100 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5250 | 7500 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 7770 | 11100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5250 | 7500 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 11100 | 11100 | 11100 | 7770 | 11100 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 8190 | 11700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 5670 | 8100 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 11700 | 11700 | 11700 | 8190 | 11700 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 5320 | 7600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 7600 | 7600 | 7600 | 5320 | 7600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3080 | 4400 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4340 | 6200 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 6160 | 8800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4340 | 6200 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3080 | 4400 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 8800 | 8800 | 8800 | 6160 | 8800 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 3850 | 5500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 4830 | 6900 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 6720 | 9600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 4830 | 6900 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 3850 | 5500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9600 | 9600 | 9600 | 6720 | 9600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3290 | 4700 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 6580 | 9400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3290 | 4700 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9400 | 9400 | 9400 | 6580 | 9400 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 3640 | 5200 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 7280 | 10400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5110 | 7300 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 3640 | 5200 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 10400 | 10400 | 10400 | 7280 | 10400 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5180 | 7400 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 7420 | 10600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5180 | 7400 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 10600 | 10600 | 10600 | 7420 | 10600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3290 | 4700 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 6580 | 9400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 4620 | 6600 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3290 | 4700 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9400 | 9400 | 9400 | 6580 | 9400 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4130 | 5900 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 5880 | 8400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4230 | 5900 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 8400 | 8400 | 8400 | 5880 | 8400 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4410 | 6300 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3150 | 4500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6020 | 8600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 8600 | 8600 | 8600 | 6020 | 8600 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание,базовое лечение(при проживании от 7 дней)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
20.06 - 30.09.2023 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
01.11 - 29.12.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
30.12 - 02.01.2024 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
03.01 - 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |